纯电动路面养护车,是用于小区、街道、广场、公园、人行道等路面的清洗作业,配有不同规格的清洗装置,可满足对不同路面的清洗。具有优良的动力性和经济性,良好的操纵稳定性,承载能力强,节能环保,是环卫部门、厂矿及住宅小区等理想的环卫车辆。
技术参数
尺寸参数(mm) | 长×宽×高 | 5080×1800×2240 |
前悬/后悬 | 1180/1100 | |
轴距 | 2800 | |
前轮距/后轮距 | 1390/1240 | |
最小离地间隙 | 200 | |
质量参数(kg) | 总质量/整备质量/载质量 | 4495/2670/1695 |
通过性参数 |
接近角/离去角(°) | 21/14 |
最小转弯直径(m) | 12 | |
动力性参数 | 最高车速(km/h) | 90 |
最大爬坡度(%) | 16.6 | |
经济性参数 | 能量消耗量(wh/km) | 222 |
续驶里程(km)(等速) | 226 | |
动力电池 | 总电量(kwh)/类型 | 55.7/磷酸铁锂 |
充电方式/防护等级 | 直流快充/IP67 | |
专用功能 | 清洗宽度(mm) | 1700 |
清洗速度(km/h) | 5—10 | |
作业效率 | 90% | |
满电连续作业时间(h) | 6 | |
其它配置 | 1)后部安装摄像头; | |
2)配高压水枪、水管卷盘(15米); | ||
3)驾驶室触屏控制; | ||
4)清水箱设置高、低水位报警; |
||
5)设置音乐喇叭、警示灯及箭头指向灯; | ||
6)随车配工具包、三角警示牌、千斤顶、灭火器、反光背心、停车楔2个。 |